船用氣象傳感器_風(fēng)途應(yīng)用介紹【FT-WQX8】Sensore meteorologicu marinu無(wú)線傳感器監(jiān)測(cè)作物狀況,并將數(shù)據(jù)發(fā)送到智能手機(jī)。這有助于農(nóng)民根據(jù)需要進(jìn)行快速調(diào)整,以提高產(chǎn)量和質(zhì)量。智慧農(nóng)業(yè)使用各種類型傳感器,其中光學(xué)傳感器可以測(cè)量土壤的物理特性,電化學(xué)傳感器可以測(cè)量土壤酸堿度和土壤養(yǎng)分水平,其他傳感器可以測(cè)量土壤的密實(shí)度、濕度或滲透性,并監(jiān)測(cè)空氣溫度和濕度。
應(yīng)用領(lǐng)域:
氣象監(jiān)測(cè)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、風(fēng)力發(fā)電、航海船舶、航空機(jī)場(chǎng)、橋梁隧道
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100 | 0.1hpa | ±0.5hpa ( 0~30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0. 01m/s | (0-30m/s) ±0.3m/s 或 ±3% (30-60m/s) ±5% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
噪聲 | 30-130dR | 0.1dR | ±1.5dR |
PM2. 5 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%測(cè)量值 |
PM10 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%測(cè)量值 |
技術(shù)參數(shù) (☆代表可選配設(shè)備) | |||
原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、PM2.5、PM10:激光法測(cè)量 | ||
輸出信號(hào) | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽(yáng)能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產(chǎn)品接線定義:
FT-WQX8型一體式揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |
電話
微信掃一掃